| Hole | Par (Mens) | Length (Mens) | Par (Ladies) | Length (Ladies) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 200m | 3 | 130m |
| 2 | 4 | 350m | 4 | 318m |
| 3 | 3 | 146m | 3 | 125m |
| 4 | 4 | 324m | 4 | 266m |
| 5 | 4 | 392m | 5 | 386m |
| 6 | 5 | 495m | 5 | 442m |
| 7 | 5 | 478m | 5 | 420m |
| 8 | 4 | 356m | 4 | 340m |
| 9 | 4 | 312m | 4 | 300m |
| Out | 36 | 3,053m | 37 | 2,727m |
| 10 | 4 | 267m | 4 | 250m |
| 11 | 4 | 350m | 4 | 315m |
| 12 | 4 | 281m | 4 | 275m |
| 13 | 5 | 519m | 5 | 482m |
| 14 | 3 | 147m | 3 | 110m |
| 15 | 5 | 527m | 5 | 386m |
| 16 | 4 | 415m | 4 | 360m |
| 17 | 3 | 187m | 3 | 138m |
| 18 | 4 | 281m | 4 | 239m |
| In | 36 | 2,974m | 36 | 2,555m |
| Out | 36 | 3,053m | 37 | 2,727m |
| Total | 72 | 6,027m | 73 | 5,282m |
Cnr Huntingdale & High Street Rds, Mt Waverley Vic 3149, Tel: (03) 9807 1411, info@riversdalegolf.com.au